| # | Municipality | Barangay | STN Location | Potential Link | Link Location | AP Link | On WiFi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aurora | Acad | 7.9191, 123.6365 | TUKU Dipalutao BST | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 2. | Aurora | Alang-Alang | 7.9365, 123.5768 | AURO San Jose BST | 7.9556, 123.5828 | Yes | Yes |
| 3. | Aurora | Alegria | 7.9443, 123.5537 | TUKU Dipalutao BST | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 4. | Aurora | Anonang | 7.9407, 123.6245 | TUKU Dipalutao BST | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 5. | Aurora | Bagong Mandaue | 7.9615, 123.5214 | TUKU Dipalutao BST | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 6. | Aurora | Bagong Maslog | 7.9315, 123.5819 | AURO Anonang REL | 7.9556, 123.5828 | Yes | Yes |
| 7. | Aurora | Bagong Oslob | 7.8863, 123.6434 | No | No | ||
| 8. | Aurora | Bagong Pitogo | 7.9298, 123.5752 | TUKU Dipalutao BST | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 9. | Aurora | Baki | 7.9571, 123.53150 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 10. | Aurora | Balas | 7.9776, 123.6345 | RAMO Bambong Daku REL | 8.0328, 123.466 | Yes | No |
| 11. | Aurora | Balide | 7.9351, 123.5983 | San Jose BS | 7.9556, 123.5828 | Yes | No |
| 12. | Aurora | Balintawak | 7.9572, 123.4962 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 13. | Aurora | Bayabas | 7.9403, 123.6068 | San Jose BS | 7.9556, 123.5828 | Yes | No |
| 14. | Aurora | Bemposa | 7.9348, 123.5527 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 15. | Aurora | Cabilinan | 7.9306, 123.5886 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | No |
| 16. | Aurora | Campo Uno | 7.9839, 123.5507 | Kapalaran BS | 8.0309, 123.5401 | Yes | Yes |
| 17. | Aurora | Ceboneg | 7.8902, 123.6579 | No | No | ||
| 18. | Aurora | Commonwealth | 7.9754, 123.5339 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 19. | Aurora | Gubaan | 7.9793, 123.5819 | No | No | ||
| 20. | Aurora | Inasagan | 7.9749, 123.5595 | Bogo Capalaran | 8.1042, 123.4882 | Yes | No |
| 21. | Aurora | Inroad | 7.9103, 123.6454 | No | No | ||
| 22. | Aurora | Kahayagan East | 7.9814, 123.5190 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 23. | Aurora | Kahayagan West | 7.9844, 123.5110 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 24. | Aurora | Kauswagan | 8.0057, 123.5302 | Kapalaran BS | 8.0309, 123.5401 | Yes | Yes |
| 25. | Aurora | La Paz | 7.9564, 123.5962 | No | No | ||
| 26. | Aurora | La Victoria | 7.9695, 123.5488 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 27. | Aurora | Lantungan | 7.8986, 123.6308 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 28. | Aurora | Libertad | 7.9645, 123.5619 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 29. | Aurora | Lintugop | 7.9519, 123.6179 | No | No | ||
| 30. | Aurora | Lubid | 7.9080, 123.6127 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | No |
| 31. | Aurora | Maguikay | 7.9527, 123.5534 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 32. | Aurora | Mahayahay | 7.9671, 123.5845 | Kapalaran BS | 8.0309, 123.5401 | Yes | Yes |
| 33. | Aurora | Monte Alegre | 7.9889, 123.4986 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 34. | Aurora | Montela | 7.9726, 123.4914 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 35. | Aurora | Napo | 7.9174, 123.6496 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | No |
| 36. | Aurora | Panaghiusa | 7.9621, 123.5315 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | No |
| 37. | Aurora | Poblacion | 7.9486, 123.5842 | San Jose BS | 7.9556, 123.5828 | Yes | Yes |
| 38. | Aurora | Resthouse | 7.9019, 123.6516 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | No |
| 39. | Aurora | Romarate | 7.9515, 123.5976 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 40. | Aurora | San Jose | 7.9556, 123.5828 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 41. | Aurora | San Juan | 7.9504, 123.5422 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 42. | Aurora | Sapa Loboc | 7.9938, 123.5418 | Kapalaran BS | 8.0309, 123.5401 | Yes | Yes |
| 43. | Aurora | Tagulalo | 7.9727, 123.5938 | Kapalaran BS | 8.0309, 123.5401 | Yes | No |
| 44. | Aurora | Waterfall | 7.9391, 123.5661 | No | No | ||
| 45. | Bayog | Baking | 7.8834, 123.0922 | No | No | ||
| 46. | Bayog | Balukbahan | 7.9883, 123.1300 | No | No | ||
| 47. | Bayog | Balumbunan | 7.8379, 123.0641 | No | No | ||
| 48. | Bayog | Bantal | 7.9225, 123.0260 | No | No | ||
| 49. | Bayog | Bobuan | 7.9543, 123.0769 | No | No | ||
| 50. | Bayog | Camp Blessing | 7.8847, 123.0689 | Yes | Yes | ||
| 51. | Bayog | Canoayan | 7.9590, 123.0696 | No | No | ||
| 52. | Bayog | Conacon | 7.9175, 123.0657 | MARG Tiguian BST | 7.5763, 123.209597 | Yes | Yes |
| 53. | Bayog | Dagum | 7.9000, 123.1033 | No | No | ||
| 54. | Bayog | Damit | 7.8239, 123.0015 | No | No | ||
| 55. | Bayog | Datagan | 7.9521, 123.1014 | No | No | ||
| 56. | Bayog | Depase | 7.8290, 123.0571 | No | No | ||
| 57. | Bayog | Depili | 7.8559, 123.0315 | No | No | ||
| 58. | Bayog | Depore | 7.8443, 123.0134 | No | No | ||
| 59. | Bayog | Deporehan | 7.9583, 123.0515 | No | No | ||
| 60. | Bayog | Dimalinao | 7.9062, 123.0062 | No | No | ||
| 61. | Bayog | Kahayagan | 7.8546, 123.0477 | No | No | ||
| 62. | Bayog | Kanipaan | 7.8791, 123.0839 | No | No | ||
| 63. | Bayog | Lamare | 7.8270, 123.0342 | No | No | ||
| 64. | Bayog | Liba | 7.9030, 123.0596 | No | No | ||
| 65. | Bayog | Matin-ao | 7.9835, 123.1116 | No | No | ||
| 66. | Bayog | Matun-og | 7.8704, 123.0812 | No | No | ||
| 67. | Bayog | San Isidro | 7.8260, 123.0825 | No | No | ||
| 68. | Bayog | Poblacion | 7.8475, 123.0427 | No | No | ||
| 69. | Bayog | Pulang Bato | 7.8854, 123.0156 | No | No | ||
| 70. | Bayog | Salawagan | 7.8351, 123.0273 | No | No | ||
| 71. | Bayog | Sigacad | 7.9977, 123.1503 | No | No | ||
| 72. | Bayog | Supon | 7.8722, 123.0684 | No | No | ||
| 73. | Dimataling | Bacayawan | 7.5321, 123.3765 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | Yes |
| 74. | Dimataling | Baha | 7.5833, 123.2814 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | No |
| 75. | Dimataling | Balanagan | 7.4833, 123.3528 | Kagawasan BS | 7.5000, 123.3434 | Yes | No |
| 76. | Dimataling | Baluno | 7.5705, 123.2816 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | Yes |
| 77. | Dimataling | Binuay | 7.5802, 123.2611 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | Yes |
| 78. | Dimataling | Buburay | 7.4973, 123.3656 | Kagawasan BS | 7.5000, 123.3434 | Yes | Yes |
| 79. | Dimataling | Grap | 7.5377, 123.2455 | No | No | ||
| 80. | Dimataling | Josefina | 7.5583, 123.2480 | Capisan BS | 7.4225, 123.3849 | Yes | Yes |
| 81. | Dimataling | Kagawasan | 7.5000, 123.3434 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | Yes |
| 82. | Dimataling | Lalab | 7.5548, 123.2794 | Libertad BS | 7.5471, 123.3020 | Yes | No |
| 83. | Dimataling | Libertad | 7.5471, 123.3020 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | Yes |
| 84. | Dimataling | Magahis | 7.5905, 123.2622 | Magahis, Margos | 7.6032, 123.2625 | Yes | Yes |
| 85. | Dimataling | Mahayag | 7.5523, 123.3256 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | No |
| 86. | Dimataling | Mercedes | 7.5698, 123.3005 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | No |
| 87. | Dimataling | Poblacion | 7.5292, 123.3662 | Kagawasan BS | 7.5000, 123.3434 | Yes | Yes |
| 88. | Dimataling | Saloagan | 7.5367, 123.2616 | Balong-Balong BS | 7.5121, 123.2962 | Yes | Yes |
| 89. | Dimataling | San Roque | 7.5505, 123.2729 | Balong-Balong BS | 7.5121, 123.2962 | Yes | No |
| 90. | Dimataling | Sugbay Uno | 7.5081, 123.3267 | Kagawasan BS | 7.5000, 123.3434 | Yes | Yes |
| 91. | Dimataling | Sumbato | 7.5312, 123.3113 | Balong-Balong BS | 7.5121, 123.2962 | Yes | No |
| 92. | Dimataling | Sumpot | 7.4819, 123.3830 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | Yes |
| 93. | Dimataling | Tinggabulong | 7.4651, 123.3618 | Capisan BS | 7.4225, 123.3849 | Yes | Yes |
| 94. | Dimataling | Tiniguangan | 7.5323, 123.3315 | Balong-Balong BS | 7.5121, 123.2962 | Yes | No |
| 95. | Dimataling | Tipangi | 7.5330, 123.2923 | Balong-Balong BS | 7.5121, 123.2962 | Yes | No |
| 96. | Dimataling | Upper Ludiong | 7.5487, 123.3080 | Libertad BS | 7.5471, 123.3020 | Yes | No |
| 97. | Dinas | Bacawan | 7.6077, 123.3100 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | Yes |
| 98. | Dinas | Benuatan | 7.6130, 123.3424 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | Yes |
| 99. | Dinas | Beray | 7.6369, 123.2830 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | Yes |
| 100. | Dinas | Don Jose | 7.6177, 123.33710 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | Yes |
| 101. | Dinas | Dongos | 7.6657, 123.3585 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | Yes |
| 102. | Dinas | East Migpulao | 7.6290, 123.3551 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | Yes |
| 103. | Dinas | Guinicolalay | 7.6446, 123.3787 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | No |
| 104. | Dinas | Ignacio Garrata | 7.6604, 123.3190 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | Yes |
| 105. | Dinas | Kinakap | 7.6172, 123.2880 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | Yes |
| 106. | Dinas | Legarda 1 | 7.6325, 123.3038 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | Yes |
| 107. | Dinas | Legarda 2 | 7.6444, 123.2987 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | Yes |
| 108. | Dinas | Legarda 3 | 7.6517, 123.3079 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | Yes |
| 109. | Dinas | Lower Dimaya | 7.6115, 123.32419 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | Yes |
| 110. | Dinas | Locuban | 7.5624, 123.3355 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | Yes |
| 111. | Dinas | Ludiong | 7.5615, 123.3100 | Libertad BS | 7.5471, 123.3020 | Yes | Yes |
| 112. | Dinas | Nangka | 7.6199, 123.3203 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | Yes |
| 113. | Dinas | Nian | 7.6368, 123.3968 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | No |
| 114. | Dinas | Old Mirapao | 7.6530, 123.3459 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | Yes |
| 115. | Dinas | Pisa-an | 7.5740, 123.3752 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | No |
| 116. | Dinas | Poblacion | 7.6145, 123.3388 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | Yes |
| 117. | Dinas | Proper Dimaya | 7.5926, 123.3291 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | Yes |
| 118. | Dinas | Sagacad | 7.6917, 123.3378 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | Yes |
| 119. | Dinas | Sambulawan | 7.5728, 123.3381 | Yes | Yes | ||
| 120. | Dinas | San Isidro | 7.5760, 123.2982 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | Yes |
| 121. | Dinas | Songayan | 7.5807, 123.3523 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | No |
| 122. | Dinas | Sumpotan | 7.5955, 123.3008 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | Yes |
| 123. | Dinas | Tarakan | 7.6196, 123.4160 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | Yes |
| 124. | Dinas | Upper Dimaya | 7.6169, 123.3050 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | Yes |
| 125. | Dinas | Upper Sibul | 7.6080, 123.2755 | No | No | ||
| 126. | Dinas | West Migpulao | 7.6364, 123.3399 | Dupongan BS | 7.6362, 123.3236 | Yes | Yes |
| 127. | Dumalinao | Anonang | 7.8192, 123.3840 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 128. | Dumalinao | Baga | 7.7699, 123.3935 | Capitol BS | 7.8282,123.4307 | Yes | No |
| 129. | Dumalinao | Bag-ong Misamis | 7.7241, 123.45120 | Poloyagan BS | 7.79187,123.4217 | Yes | Yes |
| 130. | Dumalinao | Bag-ong Silao | 7.7277, 123.4666 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 131. | Dumalinao | Baloboan | 7.7635, 123.3599 | No | No | ||
| 132. | Dumalinao | Banta-ao | 7.8063, 123.3382 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 133. | Dumalinao | Bibilik | 7.7416, 123.4700 | Poloyagan BS | 7.79187,123.4217 | Yes | Yes |
| 134. | Dumalinao | Calingayan | 7.7698, 123.3824 | No | No | ||
| 135. | Dumalinao | Camalig | 7.8224, 123.3380 | No | No | ||
| 136. | Dumalinao | Camanga | 7.8150, 123.3577 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 137. | Dumalinao | Cuatro-cuatro | 7.7447, 123.3838 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 138. | Dumalinao | Locuban | 7.8287, 123.3811 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 139. | Dumalinao | Malasik | 7.7837, 123.3373 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 140. | Dumalinao | Mama (San Juan) | 7.7436, 123.4544 | Capitol BS | 7.8282,123.4307 | Yes | Yes |
| 141. | Dumalinao | Matab-ang | 7.7848, 123.4127 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 142. | Dumalinao | Mecolong | 7.7922, 123.3847 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 143. | Dumalinao | Metokong | 7.7444, 123.4441 | Yes | Yes | ||
| 144. | Dumalinao | Motosawa | 7.8286, 123.3299 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 145. | Dumalinao | Pag-asa (Pob) | 7.8180, 123.3619 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 146. | Dumalinao | Paglaum (Pob) | 7.8145, 123.3635 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 147. | Dumalinao | Pantad | 7.7762, 123.4207 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | No |
| 148. | Dumalinao | Piniglibano | 7.8277, 123.3536 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 149. | Dumalinao | Rebokon | 7.7566, 123.4175 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 150. | Dumalinao | San Agustin | 7.7688, 123.4152 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 151. | Dumalinao | Sebucao | 7.7967, 123.3559 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 152. | Dumalinao | Sumadat | 7.8185, 123.3714 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 153. | Dumalinao | Tikwas | 7.7827, 123.3546 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 154. | Dumalinao | Tina | 7.7795, 123.3684 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 155. | Dumalinao | Tubo-Pait | 7.7126, 123.4192 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 156. | Dumalinao | Upper Dumalinao | 7.7999, 123.3703 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 157. | Dumingag | Bag-ong Kauswagan | 8.1256, 123.2968 | Bag. Valencia BS | 8.1331, 123.2820 | Yes | No |
| 158. | Dumingag | Bag-ong Silangan | 8.1113, 123.24610 | Canipay Norte BS | 8.0514, 123.2997 | Yes | No |
| 159. | Dumingag | Bag-ong Valencia | 8.1331, 123.2820 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 160. | Dumingag | Bucayan | 8.1365, 123.3139 | No | No | ||
| 161. | Dumingag | Calumanggi | 8.0977, 123.2895 | Bag. Valencia BS | 8.1331, 123.2820 | Yes | Yes |
| 162. | Dumingag | Canibongan | 8.1686, 123.2301 | No | No | ||
| 163. | Dumingag | Caridad | 8.1503, 123.3601 | Bag. Valencia BS | 8.1331, 123.2820 | Yes | Yes |
| 164. | Dumingag | Danlugan | 8.1458, 123.2174 | No | No | ||
| 165. | Dumingag | Dapiwak | 8.1990, 123.2875 | Bag. Valencia BS | 8.1331, 123.2820 | Yes | Yes |
| 166. | Dumingag | Datu Totocan | 8.1261, 123.2239 | Cumarom BS | 8.0133, 123.3130 | Yes | No |
| 167. | Dumingag | Dilud | 8.1857, 123.3335 | No | No | ||
| 168. | Dumingag | Ditulan | 8.1803, 123.2857 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | No |
| 169. | Dumingag | Dulian | 8.1161, 123.2290 | No | No | ||
| 170. | Dumingag | Dulop | 8.2137, 123.2318 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | No |
| 171. | Dumingag | Guintananan | 8.1799, 123.2601 | No | No | ||
| 172. | Dumingag | Guitran | 8.1599, 123.3670 | Bag. Valencia BS | 8.1331, 123.2820 | Yes | Yes |
| 173. | Dumingag | Gumpingan | 8.1018, 123.2622 | Cumarom BS | 8.0133, 123.3130 | Yes | No |
| 174. | Dumingag | La Fortuna | 8.1488, 123.2897 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 175. | Dumingag | Labangon | 8.1262, 123.1863 | No | No | ||
| 176. | Dumingag | Libertad | 8.1402, 123.3544 | Bag. Valencia BS | 8.1331, 123.2820 | Yes | Yes |
| 177. | Dumingag | Licabang | 8.1986, 123.2535 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | No |
| 178. | Dumingag | Lipawan | 8.1718, 123.3453 | Bag. Valencia BS | 8.1331, 123.2820 | Yes | Yes |
| 179. | Dumingag | Lower Landing | 8.1535, 123.3313 | Bogo Capalaran | 8.1042, 123.4882 | Yes | No |
| 180. | Dumingag | Lower Timonan | 8.1155, 123.3610 | Bag. Valencia BS | 8.1331, 123.2820 | Yes | No |
| 181. | Dumingag | Macasing | 8.1361, 123.2419 | No | No | ||
| 182. | Dumingag | Mahayahay | 8.1621, 123.31540 | No | No | ||
| 183. | Dumingag | Malagalad | 8.1528, 123.2394 | Cumarom BS | 8.0133, 123.3130 | Yes | Yes |
| 184. | Dumingag | Manlabay | 8.1270, 123.3257 | Bag. Valencia BS | 8.1331, 123.2820 | Yes | Yes |
| 185. | Dumingag | Maralag | 8.1403, 123.3696 | Bambong Daku | 8.0328, 123.466 | Yes | No |
| 186. | Dumingag | Marangan | 8.1028, 123.3395 | Bag. Valencia BS | 8.1331, 123.2820 | Yes | Yes |
| 187. | Dumingag | New Basak | 8.1357, 123.3352 | Bogo Capalaran | 8.1042, 123.4882 | Yes | No |
| 188. | Dumingag | Saad | 8.2297, 123.3175 | No | No | ||
| 189. | Dumingag | Salvador | 8.2340, 123.2462 | No | No | ||
| 190. | Dumingag | San Juan | 8.0887, 123.2977 | Cumarom BS | 8.0133, 123.3130 | Yes | No |
| 191. | Dumingag | San Pablo (Pob.) | 8.1544, 123.3454 | Bag. Valencia BS | 8.1331, 123.2820 | Yes | Yes |
| 192. | Dumingag | San Pedro (Pob.) | 8.1573, 123.3427 | Bag. Valencia BS | 8.1331, 123.2820 | Yes | No |
| 193. | Dumingag | San Vicente | 8.1059, 123.2937 | Bag. Valencia BS | 8.1331, 123.2820 | Yes | Yes |
| 194. | Dumingag | Senote | 8.1201, 123.2670 | Bag. Valencia BS | 8.1331, 123.2820 | Yes | Yes |
| 195. | Dumingag | Sinonok | 8.2197, 123.3000 | Bogo Capalaran | 8.1042, 123.4882 | Yes | No |
| 196. | Dumingag | Sunop | 8.2063, 123.3704 | Bag. Valencia BS | 8.1331, 123.2820 | Yes | No |
| 197. | Dumingag | Tagun | 8.1448, 123.2629 | Bag. Valencia BS | 8.1331, 123.2820 | Yes | Yes |
| 198. | Dumingag | Tamurayan | 8.1378, 123.2649 | No | No | ||
| 199. | Dumingag | Upper Landing | 8.1637, 123.3340 | Bogo Capalaran | 8.1042, 123.4882 | Yes | No |
| 200. | Dumingag | Upper Timonan | 8.1228, 123.3455 | Bogo Capalaran | 8.1042, 123.4882 | Yes | Yes |
| 201. | Guipos | Bagong Oroquieta | 7.7187, 123.2988 | No | No | ||
| 202. | Guipos | Baguitan | 7.7707, 123.3274 | Guipos 53RD BS | 7.7363,123.3176 | Yes | Yes |
| 203. | Guipos | Balongating | 7.7573, 123.3398 | Guipos 53RD BS | 7.7363,123.3176 | Yes | Yes |
| 204. | Guipos | Canunan | 7.7624, 123.3431 | Guipos 53RD BS | 7.7363,123.3176 | Yes | Yes |
| 205. | Guipos | Dacsol | 7.7672, 123.3092 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | Yes |
| 206. | Guipos | Dagohoy | 7.7439, 123.3157 | Guipos 53RD BS | 7.7363,123.3176 | Yes | Yes |
| 207. | Guipos | Dalapang | 7.7282, 123.2858 | No | No | ||
| 208. | Guipos | Datagan | 7.7709, 123.2835 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | Yes |
| 209. | Guipos | Guling | 7.7404, 123.3590 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 210. | Guipos | Katipunan | 7.7226, 123.3097 | Yes | Yes | ||
| 211. | Guipos | Lintum | 7.7137, 123.3449 | No | No | ||
| 212. | Guipos | Litan | 7.7054, 123.3626 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | Yes |
| 213. | Guipos | Magting | 7.7577, 123.2990 | Kapamanok BS | 7.6774, 123.4169 | Yes | Yes |
| 214. | Guipos | Poblacion | 7.7316, 123.3209 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 215. | Guipos | Regla | 7.7203, 123.3638 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 216. | Guipos | Sikatuna | 7.7559, 123.3127 | Guipos 53RD BS | 7.7363,123.3176 | Yes | Yes |
| 217. | Guipos | Singclot | 7.7165, 123.3234 | Palpalan BS | 7.8399,123.382 | Yes | Yes |
| 218. | Josefina | Bogo Calabat | 8.1690, 123.5434 | Bogo Capalaran | 8.1042, 123.4882 | Yes | No |
| 219. | Josefina | Dawa (Diwa) | 8.2626, 123.5516 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | No |
| 220. | Josefina | Ebarle | 8.2534, 123.5251 | No | No | ||
| 221. | Josefina | Gumahan (Pob) | 8.2156, 123.5454 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | Yes |
| 222. | Josefina | Leonardo | 8.2087, 123.5401 | Gumahan BS | 8.2156, 123.5454 | Yes | Yes |
| 223. | Josefina | Litapan | 8.2430, 123.5209 | Dipalutao BS | 7.95464,123.4607 | Yes | No |
| 224. | Josefina | Lower Bagong Tudela | 8.1895, 123.5248 | Bogo Capalaran | 8.1042, 123.4882 | Yes | No |
| 225. | Josefina | Mansanas | 8.2258, 123.5335 | Gumahan BS | 8.2156, 123.5454 | Yes | No |
| 226. | Josefina | Moradji | 8.2465, 123.5462 | No | No | ||
| 227. | Josefina | Nemeño | 8.2302, 123.5487 | Gumahan BS | 8.2156, 123.5454 | Yes | No |
| 228. | Josefina | Nopulan | 8.1755, 123.5268 | Bogo Capalaran | 8.1042, 123.4882 | Yes | No |
| 229. | Josefina | Sebukang | 8.1915, 123.5462 | Bogo Capalaran | 8.1042, 123.4882 | Yes | No |
| 230. | Josefina | Tagaytay Hill | 8.2493, 123.5469 | No | No | ||
| 231. | Josefina | Upper Bagong Tudela | 8.2148, 123.5408 | Gumahan BS | 8.2156, 123.5454 | Yes | Yes |
| 232. | Kumalarang | Bogayo | 7.7827, 123.1771 | No | No | ||
| 233. | Kumalarang | Bolisong | 7.7771, 123.2124 | Yes | Yes | ||
| 234. | Kumalarang | Boyugan East | 7.7459, 123.1681 | Picanan BS | 7.7490,123.1157 | Yes | Yes |
| 235. | Kumalarang | Boyugan West | 7.7407, 123.0991 | Picanan BS | 7.7490,123.1157 | Yes | Yes |
| 236. | Kumalarang | Bualan | 7.7133, 123.1391 | Picanan BS | 7.7490,123.1157 | Yes | Yes |
| 237. | Kumalarang | Diplo | 7.7812, 123.1169 | Picanan BS | 7.7490,123.1157 | Yes | Yes |
| 238. | Kumalarang | Gawil | 7.7613, 123.1839 | Yes | Yes | ||
| 239. | Kumalarang | Gusom | 7.6999, 123.0881 | Limamawan BS | 7.5473,123.1875 | Yes | No |
| 240. | Kumalarang | Kitaan Dagat | 7.8018, 123.1439 | Picanan BS | 7.7490,123.1157 | Yes | No |
| 241. | Kumalarang | Lantawan | 7.7694, 123.1316 | Picanan BS | 7.7490,123.1157 | Yes | Yes |
| 242. | Kumalarang | Limamawan | 7.7981, 123.1699 | No | No | ||
| 243. | Kumalarang | Mahayahay | 7.7996, 123.1192 | Picanan BS | 7.7490,123.1157 | Yes | Yes |
| 244. | Kumalarang | Pangi | 7.8130, 123.1000 | No | No | ||
| 245. | Kumalarang | Picanan | 7.7490,123.1157 | Kalian BS | 7.7490,123.1157 | Yes | Yes |
| 246. | Kumalarang | Poblacion | 7.7468, 123.1447 | Picanan BS | 7.7490,123.1157 | Yes | Yes |
| 247. | Kumalarang | Salagmanok | 7.8296, 123.0989 | No | No | ||
| 248. | Kumalarang | Secade | 7.7706, 123.1582 | No | No | ||
| 249. | Kumalarang | Suminalum | 7.8342, 123.1287 | No | No | ||
| 250. | Labangan | Bagalupa | 7.9147, 123.3752 | No | No | ||
| 251. | Labangan | Balimbingan | 7.8780, 123.5306 | Dipalutao BS | 7.95464,123.460 | Yes | Yes |
| 252. | Labangan | Binayan | 7.9253, 123.4017 | No | No | ||
| 253. | Labangan | Bokong | 7.9095, 123.4613 | Labangan BS | 7.8646, 123.5158 | Yes | Yes |
| 254. | Labangan | Bulanit | 7.8442, 123.4833 | Dao Complex | 7.8432,123.4302 | Yes | Yes |
| 255. | Labangan | Cogonan | 7.9437, 123.3153 | No | No | ||
| 256. | Labangan | Combo | 7.8427, 123.5282 | Labangan BS | 7.8646, 123.5158 | Yes | Yes |
| 257. | Labangan | Dalapang | 7.8596, 123.4912 | Labangan BS | 7.8646, 123.5158 | Yes | Yes |
| 258. | Labangan | Dimasangca | 7.8533, 123.5427 | Labangan BS | 7.8646, 123.5158 | Yes | Yes |
| 259. | Labangan | Dipaya | 7.9221, 123.4361 | No | No | ||
| 260. | Labangan | Langapod | 7.9138, 123.3569 | Deborok BS | 7.8399, 123.3821 | Yes | Yes |
