| # | Site Name | Placement | Coordinates | Linked AP | Roll Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GUIP Katipunan ETC | Other Public Places | 7.7226, 123.3097 | GUIP Katipunan BST | 2026-03-09 | Down! |
| 2. | GUIP Katipunan BAP | Barangay Hall | 7.7226, 123.3097 | GUIP Katipunan BST | 2026-03-08 | Down! |
| 3. | GUIP Katipunan ELS | Elementary School | 7.7226, 123.3097 | GUIP Katipunan BST | 2026-03-05 | Down! |
| 4. | GUIP Katipunan REL | Relay Station | 7.7226, 123.3097 | GUIP Katipunan BST | 2026-03-03 | Down! |
| 5. | GUIP Katipunan BST | Barangay-wide Base Station | 7.7226, 123.3097 | PAGA Palpalan BST | 2026-02-06 | Down! |
| 6. | DIMA Bacayawan BAP | Barangay Hall | 7.5321, 123.3765 | DINA Dupongan BST | 2026-02-04 | Active |
| 7. | DIMA Kagawasan PGC | Prov Govt College | 7.5000, 123.3434 | DINA Dupongan BST | 2025-10-17 | Active |
| 8. | DIMA Kagawasan ELS | Elementary School | 7.5000, 123.3434 | DIMA Kagawasan BST | 2025-10-13 | Active |
| 9. | TAMB Lower Lodiong (Pob) BAP | Barangay Hall | 8.0719, 123.5322 | TUKU Dipalutao BST | 2025-09-04 | Active |
| 10. | TUKU Laperian NHS | National High School | 7.9795, 123.4354 | TUKU Dipalutao BST | 2025-08-09 | Down! |
| 11. | PAGA Ditoray BAP | Barangay Hall | 7.8620, 123.3291 | PAGA Deborok BST | 2025-08-06 | Down! |
| 12. | PAGA Tiguma GOF | Government Office | 7.8406, 123.4634 | PAGA Palpalan BST | 2025-08-06 | Down! |
| 13. | SOMI New Carmen ELS | Elementary School | 8.0879, 123.3449 | DUMI Valencia BST | 2025-08-05 | Active |
| 14. | RAMO Katipunan BAP | Barangay Hall | 8.0525, 123.4492 | MOLA Capalaran BST | 2025-08-05 | Active |
| 15. | RAMO Kauswagan BAP | Barangay Hall | 8.0179, 123.4265 | MAHA Guripan BST | 2025-08-05 | Active |
| 16. | RAMO Sapa Anding ELS | Elementary School | 7.9729, 123.4658 | TUKU Dipalutao BST | 2025-08-05 | Down! |
| 17. | AURO Balintawak ELS | Elementary School | 7.9572, 123.4962 | TUKU Dipalutao BST | 2025-08-04 | Active |
| 18. | MAHA Sicpao BAP | Barangay Hall | 8.0987, 123.3971 | MAHA Guripan BST | 2025-08-02 | Active |
| 19. | BAYO Camp Blessing ELS | Elementary School | 7.8847, 123.0689 | BAYO Conacon MBS | 2025-07-30 | Down! |
| 20. | BAYO Conacon ELS | Elementary School | 7.9175, 123.0657 | MARG Tiguian BST | 2025-07-24 | Down! |
| 21. | MOLA Miligan BAP | Barangay Hall | 8.0775, 123.4576 | TUKU Dipalutao BST | 2025-07-05 | Active |
| 22. | SANP Songgoy ELS | Elementary School | 7.6838, 123.3734 | DINA Dupongan BST | 2025-07-05 | Active |
| 23. | MARG Kalian ELS | Elementary School | 7.5906, 123.2365 | MARG Kalian BST | 2025-07-05 | Down! |
| 24. | MAHA Santa Cruz ELS | Elementary School | 8.1360, 123.3907 | TUKU Dipalutao BST | 2025-07-04 | Down! |
| 25. | TUKU Upper Bayao ELS | Elementary School | 7.8714, 123.5484 | TUKU Dipalutao BST | 2025-07-04 | Active |
| 26. | MAHA Paraiso BAP | Barangay Hall | 8.2135, 123.4089 | TUKU Dipalutao BST | 2025-07-03 | Active |
| 27. | AURO Lantungan ETC | Other Public Places | 7.8986, 123.6308 | AURO Lantungan REL | 2025-06-21 | Down! |
| 28. | TUKU Panduma Senior BAP | Barangay Hall | 7.8523, 123.5705 | TUKU Curvada BST | 2025-06-07 | Down! |
| 29. | MAHA Panagaan ELS | Elementary School | 8.1622, 123.4616 | TUKU Dipalutao BST | 2025-06-07 | Active |
| 30. | MAHA Kabuhi ELS | Elementary School | 8.0753, 123.4113 | RAMO Bambong Daku | 2025-06-07 | Down! |
| 31. | MAHA San Isidro BAP | Barangay Hall | 8.1051, 123.4544 | JOSE Gumahan BST | 2025-06-07 | Down! |
| 32. | TAMB New Village (Pob) PGC | Prov Govt College | 8.0627, 123.5384 | TUKU Dipalutao BST | 2025-06-05 | Active |
| 33. | SOMI Tungawan BAP | Barangay Hall | 8.0799, 123.3763 | MAHA Guripan BST | 2025-06-04 | Down! |
| 34. | MAHA Kabuhi BAP | Barangay Hall | 8.0753, 123.4113 | RAMO Bambong Daku | 2025-06-04 | Down! |
| 35. | MAHA Upper Santo Niño ELS | Elementary School | 8.0854, 123.4473 | TUKU Dipalutao BST | 2025-06-04 | Active |
| 36. | MARG Kalian NHS | National High School | 7.5906, 123.2365 | MARG Kalian BST | 2025-06-04 | Down! |
| 37. | SANP Lumbayao ELS | Elementary School | 7.6916, 123.3846 | PAGA Palpalan BST | 2025-06-03 | Down! |
| 38. | TIGB Timolan ELS | Elementary School | 7.8120, 123.2382 | TIGB Lebayoy BST | 2025-06-03 | Down! |
| 39. | TAMB Libato ELS | Elementary School | 8.1081, 123.5294 | TUKU Dipalutao BST | 2025-06-02 | Down! |
| 40. | AURO Bagong Mandaue ELS | Elementary School | 7.9615, 123.5214 | AURO Bagong Mandaue REL | 2025-05-14 | Down! |
| 41. | DUMA Piniglibano ELS | Elementary School | 7.8277, 123.3536 | PAGA Palpalan BST | 2025-05-06 | Down! |
| 42. | MIDS Buloron ELS | Elementary School | 8.0090, 123.3544 | MIDS Dumalinao REL | 2025-05-06 | Active |
| 43. | MOLA Culo ES2 | Elementary School 2 | 8.0991, 123.4736 | TUKU Dipalutao BST | 2025-05-06 | Active |
| 44. | LABA Santa Cruz ELS | Elementary School | 7.8983, 123.4597 | LABA Santa Cruz REL | 2025-05-03 | Active |
| 45. | MOLA Blancia ELS | Elementary School | 8.0832, 123.4919 | TUKU Dipalutao BST | 2025-05-02 | Down! |
| 46. | TAMB Libato BAP | Barangay Hall | 8.1081, 123.5294 | TUKU Dipalutao BST | 2025-05-02 | Down! |
| 47. | LABA Old Labangan BAP | Barangay Hall | 7.8391, 123.5147 | TUKU Dipalutao BST | 2025-04-06 | Active |
| 48. | LABA Lantian SHS | Senior High School | 7.8866, 123.4944 | TUKU Dipalutao BST | 2025-04-05 | Active |
| 49. | DINA Poblacion SFO | SSFO Office | 7.6145, 123.3388 | DINA Dupongan BST | 2025-04-05 | Down! |
| 50. | LABA New Labangan ELS | Elementary School | 7.8624, 123.4974 | TUKU Dipalutao BST | 2025-04-05 | Active |
| 51. | BAYO Camp Blessing BAP | Barangay Hall | 7.8847, 123.0689 | BAYO Conacon MBS | 2025-04-04 | Down! |
| 52. | PAGA Bulatok ELS | Elementary School | 7.8458, 123.4477 | PAGA Palpalan BST | 2025-03-06 | Down! |
| 53. | LABA Tawagan Norte BAP | Barangay Hall | 7.8725, 123.4799 | TUKU Dipalutao BST | 2025-02-06 | Active |
| 54. | DINA Upper Dimaya ELS | Elementary School | 7.6169, 123.3050 | DINA Dupongan BST | 2025-02-05 | Down! |
| 55. | DUMA Rebokon BAP | Barangay Hall | 7.7566, 123.4175 | PAGA Palpalan BST | 2025-02-04 | Down! |
| 56. | GUIP Dagohoy ETC | Other Public Places | 7.7439, 123.3157 | PAGA Palpalan BST | 2025-02-04 | Down! |
| 57. | AURO Balintawak BAP | Barangay Hall | 7.9572, 123.4962 | TUKU Dipalutao BST | 2025-01-20 | Active |
| 58. | MOLA Dipolo ELS | Elementary School | 8.0660, 123.4881 | MOLA Capalaran BST | 2024-11-20 | Down! |
| 59. | RAMO Campo V ELS | Elementary School | 8.0324, 123.4887 | TUKU Dipalutao BST | 2024-11-19 | Active |
| 60. | TAMB Sagrada Familia BAP | Barangay Hall | 7.9978, 123.5607 | TUKU Dipalutao BST | 2024-11-18 | Active |
| 61. | RAMO Esperanza NHS | National High School | 8.0402, 123.4768 | TUKU Dipalutao BST | 2024-11-14 | Active |
| 62. | GUIP Balongating ELS | Elementary School | 7.7573, 123.3398 | GUIP 53RD BST | 2024-11-12 | Down! |
| 63. | MAHA San Isidro ELS | Elementary School | 8.1051, 123.4544 | MAHA Santa Cruz REL | 2024-11-11 | Down! |
| 64. | GUIP Poblacion ES2 | Elementary School 2 | 7.7316, 123.3209 | PAGA Palpalan BST | 2024-11-11 | Down! |
| 65. | GUIP Poblacion NHS | National High School | 7.7316, 123.3209 | GUIP Katipunan BST | 2024-11-11 | Down! |
| 66. | TAMB Calolot ELS | Elementary School | 8.0697, 123.5408 | TUKU Dipalutao BST | 2024-11-07 | Active |
| 67. | PITO Poblacion ELS | Elementary School | 7.4526, 123.3119 | PITO Poblacion REL | 2024-11-05 | Active |
| 68. | MAHA Kaangayan ELS | Elementary School | 8.1531, 123.4081 | MAHA Guripan BST | 2024-11-05 | Down! |
| 69. | MAHA Lourmah ELS | Elementary School | 8.11110, 123.4422 | MAHA Guripan BST | 2024-11-04 | Down! |
| 70. | GUIP Canunan ELS | Elementary School | 7.7624, 123.3431 | GUIP Katipunan BST | 2024-10-21 | Down! |
| 71. | GUIP Litan ELS | Elementary School | 7.7054, 123.3626 | PAGA Palpalan BST | 2024-10-17 | Down! |
| 72. | LABA Lower Pulacan ELS | Elementary School | 7.8950, 123.4902 | TUKU Dipalutao BST | 2024-10-15 | Active |
| 73. | TAMB San Jose ELS | Elementary School | 8.0204, 123.5625 | TUKU Dipalutao BST | 2024-10-09 | Down! |
| 74. | TAMB Lower Usogan ELS | Elementary School | 8.0379, 123.5535 | TUKU Dipalutao BST | 2024-10-09 | Active |
| 75. | DUMA Tina NHS | National High School | 7.7795, 123.3684 | PAGA Palpalan BST | 2024-10-08 | Down! |
| 76. | TIGB Caluma ELS | Elementary School | 7.8529, 123.3106 | PAGA Palpalan BST | 2024-10-03 | Down! |
| 77. | TIGB Caluma BAP | Barangay Hall | 7.8529, 123.3106 | TIGB Lebayoy BST | 2024-10-03 | Down! |
| 78. | DINA Locuban ELS | Elementary School | 7.5624, 123.3355 | DINA Dupongan BST | 2024-09-11 | Active |
| 79. | DINA Sambulawan BAP | Barangay Hall | 7.5728, 123.3381 | DINA Dupongan BST | 2024-09-11 | Down! |
| 80. | DINA Sambulawan ELS | Elementary School | 7.5728, 123.3381 | DINA Dupongan BST | 2024-09-11 | Down! |
| 81. | DINA San Isidro BAP | Barangay Hall | 7.5760, 123.2982 | DINA Dupongan BST | 2024-09-09 | Active |
| 82. | LABA Lantian ELS | Elementary School | 7.8866, 123.4944 | TUKU Dipalutao BST | 2024-09-05 | Active |
| 83. | DINA Sumpotan BAP | Barangay Hall | 7.5955, 123.3008 | DINA Dupongan BST | 2024-09-05 | Active |
| 84. | DINA Bacawan BAP | Barangay Hall | 7.6077, 123.3100 | DINA Dupongan BST | 2024-09-03 | Down! |
| 85. | SANM Mati ELS | Elementary School | 7.7044, 123.2920 | SANM Calube REL | 2024-09-03 | Active |
| 86. | TAMB Cabgan ELS | Elementary School | 7.9969, 123.6608 | TUKU Dipalutao BST | 2024-08-14 | Down! |
| 87. | PAGA Bomba ELS | Elementary School | 7.8054, 123.4261 | PAGA White Beach REL | 2024-08-14 | Active |
| 88. | PAGA White Beach ELS | Elementary School | 7.8147, 123.4495 | PAGA Capitol BST | 2024-08-13 | Down! |
| 89. | TAMB Tungawan ELS | Elementary School | 8.0577, 123.5355 | TUKU Dipalutao BST | 2024-08-13 | Down! |
| 90. | TAMB Fabian (Balucot) ELS | Elementary School | 8.0613, 123.5513 | TUKU Dipalutao BST | 2024-08-12 | Down! |
| 91. | RAMO Kauswagan ELS | Elementary School | 8.0179, 123.4265 | TUKU Dipalutao BST | 2024-08-07 | Active |
| 92. | MAHA Tumapic ELS | Elementary School | 8.1040, 123.4316 | MAHA Tumapic BST | 2024-08-06 | Down! |
| 93. | TIGB Nilo ELS | Elementary School | 7.8459, 123.2504 | TIGB Lebayoy BST | 2024-08-05 | Down! |
| 94. | MOLA Rizal ELS | Elementary School | 8.0765, 123.4810 | TUKU Dipalutao BST | 2024-08-05 | Down! |
| 95. | PAGA La Suerte BAP | Barangay Hall | 7.8767, 123.2852 | PAGA Palpalan BST | 2024-07-24 | Down! |
| 96. | PAGA Dampalan BAP | Barangay Hall | 7.9062, 123.2800 | PAGA Palpalan BST | 2024-07-23 | Down! |
| 97. | RAMO Katipunan ELS | Elementary School | 8.0525, 123.4492 | TUKU Dipalutao BST | 2024-07-12 | Active |
| 98. | RAMO Santo Rosario ELS | Elementary School | 7.9880, 123.4291 | TUKU Dipalutao BST | 2024-07-11 | Active |
| 99. | TIGB Maragang ELS | Elementary School | 7.8502, 123.2593 | TIGB Upper Nilo REL | 2024-07-10 | Down! |
| 100. | RAMO Dipalusan BAP | Barangay Hall | 8.0098, 123.4108 | MOLA Capalaran BST | 2024-07-04 | Down! |
| 101. | TIGB Limas BAP | Barangay Hall | 7.8259, 123.2863 | TIGB Lebayoy BST | 2024-07-03 | Down! |
| 102. | TIGB Maragang BAP | Barangay Hall | 7.8502, 123.2593 | TIGB Upper Nilo REL | 2024-07-02 | Down! |
| 103. | SANM Lantawan BAP | Barangay Hall | 7.6677, 123.2633 | DINA Dupongan BST | 2024-06-25 | Active |
| 104. | DIMA Poblacion NHS | National High School | 7.5292, 123.3662 | DIMA Kagawasan BST | 2024-06-21 | Active |
| 105. | AURO Kahayagan East BAP | Barangay Hall | 7.9814, 123.5190 | TUKU Dipalutao BST | 2024-06-20 | Down! |
| 106. | AURO Montela ELS | Elementary School | 7.9726, 123.4914 | TUKU Dipalutao BST | 2024-06-20 | Active |
| 107. | DUMI San Pablo (Pob.) BAP | Barangay Hall | 8.1544, 123.3454 | DUMI Valencia BST | 2024-06-10 | Down! |
| 108. | TUKU Manlayag BAP | Barangay Hall | 7.9394, 123.5282 | TUKU Dipalutao BST | 2024-06-10 | Active |
| 109. | TUKU Manlayag ELS | Elementary School | 7.9394, 123.5282 | TUKU Dipalutao BST | 2024-06-10 | Active |
| 110. | MARG Magahis BAP | Barangay Hall | 7.6032, 123.2625 | DIMA Baluno REL | 2024-06-04 | Active |
| 111. | TUKU San Carlos (Pob) BAP | Barangay Hall | 7.8518, 123.5741 | TUKU Dipalutao BST | 2024-06-02 | Active |
| 112. | TAMB Limamaan BAP | Barangay Hall | 8.0908, 123.5583 | TUKU Dipalutao BST | 2024-05-30 | Down! |
| 113. | KUMA Bolisong BAP | Barangay Hall | 7.7771, 123.2124 | KUMA Picanan BST | 2024-05-28 | Down! |
| 114. | KUMA Bolisong ELS | Elementary School | 7.7771, 123.2124 | MARG Tiguian BST | 2024-05-28 | Down! |
| 115. | KUMA Gawil BAP | Barangay Hall | 7.7613, 123.1839 | MARG Tiguian BST | 2024-05-28 | Down! |
| 116. | PITO San Isidro BAP | Barangay Hall | 7.4801, 123.3341 | DIMA Josefina BST | 2024-05-21 | Active |
| 117. | MAHA Panagaan BAP | Barangay Hall | 8.1622, 123.4616 | TUKU Dipalutao BST | 2024-05-20 | Active |
| 118. | LAPU Pampang BAP | Barangay Hall | 7.6458, 123.1665 | MARG Tiguian BST | 2024-05-16 | Down! |
| 119. | LAPU Pantad BAP | Barangay Hall | 7.6598, 123.1669 | MARG Tiguian BST | 2024-05-16 | Down! |
| 120. | GUIP Dagohoy ELS | Elementary School | 7.7439, 123.3157 | GUIP Katipunan BST | 2024-05-14 | Down! |
| 121. | TUKU Manilan BAP | Barangay Hall | 7.9114, 123.5507 | AURO Bemposa REL | 2024-05-14 | Down! |
| 122. | DINA Dongos ELS | Elementary School | 7.6657, 123.3585 | DINA Dupongan BST | 2024-05-14 | Active |
| 123. | LAPU Poblacion ELS | Elementary School | 7.6365, 123.1982 | MARG Tiguian BST | 2024-05-09 | Down! |
| 124. | SANM Laperian ELS | Elementary School | 7.6862, 123.2727 | SANM Betinan BST | 2024-05-09 | Active |
| 125. | LAPU Tipasan BAP | Barangay Hall | 7.6177, 123.2122 | MARG Tiguian BST | 2024-05-08 | Down! |
| 126. | LAPU Poblacion PGC | Prov Govt College | 7.6365, 123.1982 | MARG Tiguian BST | 2024-05-08 | Down! |
| 127. | MOLA Madasigon (Pob) MHL | Municipal Hall | 8.0949, 123.4867 | MOLA Capalaran BST | 2024-05-02 | Active |
| 128. | SANM Calube ELS | Elementary School | 7.7063, 123.2786 | DINA Dupongan BST | 2024-05-02 | Down! |
| 129. | TIGB Lebayoy BAP | Barangay Hall | 7.8603, 123.2300 | PAGA Palpalan BST | 2024-05-02 | Down! |
| 130. | TAMB Happy Valley (Pob) PGC | Prov Govt College | 8.0671, 123.5359 | TUKU Dipalutao BST | 2024-04-30 | Active |
| 131. | LAPU Salambuyan BAP | Barangay Hall | 7.6270, 123.2195 | Limamawan BS | 2024-04-30 | Down! |
| 132. | TIGB Lebayoy NHS | National High School | 7.8603, 123.2300 | TIGB Lebayoy BST | 2024-04-30 | Down! |
| 133. | LAPU Mandeg BAP | Barangay Hall | 7.7062, 123.1567 | KUMA Picanan BST | 2024-04-25 | Down! |
| 134. | DUMA San Agustin BAP | Barangay Hall | 7.7688, 123.4152 | 2024-04-22 | Down! | |
| 135. | RAMO Magsaysay BAP | Barangay Hall | 8.0605, 123.4291 | TUKU Dipalutao BST | 2024-04-22 | Down! |
| 136. | PAGA Tuburan BAP | Barangay Hall | 7.8370, 123.4481 | PAGA Poloyagan REL | 2024-04-16 | Down! |
| 137. | DINA Legarda 3 BAP | Barangay Hall | 7.6517, 123.3079 | DINA Dupongan BST | 2024-04-15 | Active |
| 138. | PAGA Lourdes BAP | Barangay Hall | 7.8886, 123.2638 | TUKU Dipalutao BST | 2024-04-15 | Down! |
| 139. | SANP Pongapong NHS | National High School | 7.6959, 123.4126 | DINA Dupongan BST | 2024-04-15 | Down! |
| 140. | TIGB Mate BAP | Barangay Hall | 7.8895, 123.2262 | TIGB Lebayoy BST | 2024-04-08 | Down! |
| 141. | SANP Tandubuay NHS | National High School | 7.6397, 123.4659 | SANP San Juan REL | 2024-04-04 | Active |
| 142. | DINA Ignacio Garrata ELS | Elementary School | 7.6604, 123.3190 | DINA Sagacad REL | 2024-04-03 | Down! |
| 143. | DINA Ignacio Garrata VOC | Voc & Tech School | 7.6604, 123.3190 | DINA Dupongan BST | 2024-04-03 | Down! |
| 144. | TIGB Lacarayan BAP | Barangay Hall | 7.8690, 123.2130 | TIGB Lebayoy BST | 2024-04-03 | Down! |
| 145. | TIGB Lacarayan ELS | Elementary School | 7.8690, 123.2130 | TIGB Lebayoy BST | 2024-04-03 | Down! |
| 146. | GUIP Dacsol BAP | Barangay Hall | 7.7672, 123.3092 | PAGA Palpalan BST | 2024-03-26 | Down! |
| 147. | GUIP Dacsol ELS | Elementary School | 7.7672, 123.3092 | PAGA Palpalan BST | 2024-03-26 | Down! |
| 148. | GUIP Sikatuna BAP | Barangay Hall | 7.7559, 123.3127 | PAGA Palpalan BST | 2024-03-26 | Down! |
| 149. | RAMO Bambong Daku ELS | Elementary School | 8.0328, 123.4660 | TUKU Dipalutao BST | 2024-03-24 | Down! |
| 150. | DINA Don Jose ELS | Elementary School | 7.6177, 123.33710 | DINA Dupongan BST | 2024-03-20 | Active |
| 151. | DINA Ignacio Garrata ETC | Other Public Places | 7.6604, 123.3190 | DINA Sagacad REL | 2024-03-20 | Active |
| 152. | DINA Old Mirapao NHS | National High School | 7.6530, 123.3459 | DINA Dupongan BST | 2024-03-20 | Down! |
| 153. | DUMA Motosawa ELS | Elementary School | 7.8286, 123.3299 | PAGA Palpalan BST | 2024-03-20 | Down! |
| 154. | MAHA Upper Salug Daku ELS | Elementary School | 8.1425, 123.4229 | 2024-03-13 | Down! | |
| 155. | TAMB Lower Tiparak BAP | Barangay Hall | 8.0464, 123.5234 | TAMB Kapalaran BST | 2024-02-27 | Down! |
| 156. | AURO Anonang REL | Relay Station | 7.9407, 123.6245 | TAMB Kapalaran BST | 2024-02-20 | Down! |
| 157. | AURO Bagong Pitogo BAP | Barangay Hall | 7.9298, 123.5752 | TUKU Dipalutao BST | 2024-02-20 | Active |
| 158. | AURO San Juan BAP | Barangay Hall | 7.9504, 123.5422 | TUKU Dipalutao BST | 2024-02-20 | Active |
| 159. | DINA Old Mirapao BAP | Barangay Hall | 7.6530, 123.3459 | DINA Dupongan BST | 2024-02-20 | Down! |
| 160. | DINA Tarakan ELS | Elementary School | 7.6196, 123.4160 | DINA Dupongan BST | 2024-02-20 | Active |
| 161. | DINA Tarakan NHS | National High School | 7.6196, 123.4160 | DINA Dupongan BST | 2024-02-20 | Active |
| 162. | RAMO Gapasan BAP | Barangay Hall | 8.0001, 123.4427 | TUKU Dipalutao BST | 2024-02-20 | Active |
| 163. | SOMI Eastern Poblacion BAP | Barangay Hall | 8.0376, 123.3965 | TUKU Dipalutao BST | 2024-02-20 | Active |
| 164. | DUMA Bibilik NHS | National High School | 7.7416, 123.4700 | PAGA Poloyagan REL | 2024-02-20 | Down! |
| 165. | AURO Mahayahay BAP | Barangay Hall | 7.9671, 123.5845 | TAMB Kapalaran BST | 2024-02-20 | Active |
| 166. | RAMO Dipalusan ELS | Elementary School | 8.0098, 123.4108 | TUKU Dipalutao BST | 2024-02-14 | Down! |
| 167. | MIDS Bibilop ELS | Elementary School | 8.0283, 123.3313 | MIDS Cumarom BST | 2024-02-07 | Down! |
| 168. | TAMB Tuluan ELS | Elementary School | 8.1074, 123.5457 | TUKU Dipalutao BST | 2024-02-06 | Down! |
| 169. | TAMB Tuluan BAP | Barangay Hall | 8.1074, 123.5457 | TUKU Dipalutao BST | 2024-02-05 | Down! |
| 170. | AURO Bagong Maslog BAP | Barangay Hall | 7.9315, 123.5819 | TUKU Dipalutao BST | 2024-02-02 | Active |
| 171. | DINA Lower Dimaya ELS | Elementary School | 7.6115, 123.32419 | 2024-02-02 | Down! | |
| 172. | TAMB Lower Liason BAP | Barangay Hall | 8.1249, 123.5184 | TUKU Dipalutao BST | 2024-02-02 | Down! |
| 173. | TAMB Lower Liason ELS | Elementary School | 8.1249, 123.5184 | TUKU Dipalutao BST | 2024-02-02 | Down! |
| 174. | TAMB Pelocuban BAP | Barangay Hall | 8.1284, 123.4981 | MOLA Capalaran BST | 2024-02-01 | Active |
| 175. | RAMO Bambong Diut ELS | Elementary School | 8.0195, 123.4597 | RAMO Wakat RM REL | 2024-01-30 | Down! |
| 176. | DUMI Upper Timonan BAP | Barangay Hall | 8.1228, 123.3455 | TUKU Dipalutao BST | 2024-01-17 | Down! |
| 177. | AURO Montela NHS | National High School | 7.9726, 123.4914 | 2024-01-15 | Active | |
| 178. | AURO Anonang CKP | Checkpoint | 7.9407, 123.6245 | AURO Anonang REL | 2023-12-20 | Down! |
| 179. | DINA Legarda 1 ELS | Elementary School | 7.6325, 123.3038 | DINA Dupongan BST | 2023-12-20 | Active |
| 180. | GUIP Dagohoy BAP | Barangay Hall | 7.7439, 123.3157 | PAGA Palpalan BST | 2023-12-20 | Down! |
| 181. | KUMA Boyugan West CKP | Checkpoint | 7.7407, 123.0991 | KUMA Picanan BST | 2023-12-20 | Down! |
| 182. | KUMA Lantawan BAP | Barangay Hall | 7.7694, 123.1316 | KUMA Picanan BST | 2023-12-20 | Down! |
| 183. | MAHA Kaangayan BAP | Barangay Hall | 8.1531, 123.4081 | TUKU Dipalutao BST | 2023-12-20 | Down! |
| 184. | RAMO Bobongan ELS | Elementary School | 7.9948, 123.4642 | TUKU Dipalutao BST | 2023-12-19 | Active |
| 185. | TAMB Lower Usogan BAP | Barangay Hall | 8.0379, 123.5535 | TUKU Dipalutao BST | 2023-12-09 | Active |
| 186. | AURO Campo Uno BAP | Barangay Hall | 7.9839, 123.5507 | TAMB Kapalaran BST | 2023-11-20 | Active |
| 187. | AURO Sapa Loboc BAP | Barangay Hall | 7.9938, 123.5418 | TAMB Kapalaran BST | 2023-11-20 | Down! |
| 188. | DIMA Libertad BAP | Barangay Hall | 7.5471, 123.3020 | DIMA Libertad BST | 2023-11-20 | Down! |
| 189. | DUMA Metokong BAP | Barangay Hall | 7.7444, 123.4441 | TUKU Dipalutao BST | 2023-11-20 | Down! |
| 190. | DUMA Metokong ELS | Elementary School | 7.7444, 123.4441 | TUKU Dipalutao BST | 2023-11-20 | Down! |
| 191. | DUMA Piniglibano BAP | Barangay Hall | 7.8277, 123.3536 | PAGA Palpalan BST | 2023-11-20 | Down! |
| 192. | DUMA Upper Dumalinao BAP | Barangay Hall | 7.7999, 123.3703 | DUMA Sebucao REL | 2023-11-20 | Down! |
| 193. | RAMO Bobongan BAP | Barangay Hall | 7.9948, 123.4642 | TUKU Dipalutao BST | 2023-11-20 | Active |
| 194. | TAMB Gabunon BAP | Barangay Hall | 8.0806, 123.5211 | TUKU Dipalutao BST | 2023-11-20 | Down! |
| 195. | MOLA Santo Rosario BAP | Barangay Hall | 8.2299, 123.5229 | MOLA Dimorok REL | 2023-11-16 | Down! |
| 196. | TUKU Santo Niño (Pob) BAP | Barangay Hall | 7.8488, 123.5791 | TUKU Curvada BST | 2023-11-15 | Down! |
| 197. | TAMB San Jose BAP | Barangay Hall | 8.0204, 123.5625 | TUKU Dipalutao BST | 2023-11-09 | Down! |
| 198. | TAMB Upper Liaison BAP | Barangay Hall | 8.1378, 123.5402 | TUKU Dipalutao BST | 2023-11-09 | Down! |
| 199. | KUMA Boyugan West REL | Relay Station | 7.7407, 123.0991 | KUMA Picanan BST | 2023-11-01 | Down! |
| 200. | RAMO San Fernando BAP | Barangay Hall | 8.0157, 123.4472 | RAMO Wakat RM REL | 2023-11-01 | Down! |

Down!
Active